Orden de 8 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios.
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies
Número | Nombre | Estado |
2441 | Lorena Collados Torres | Alta |
2440 | Francisco Javier Vives Ruipérez | Alta |
2439 | María del Rosario Abril Campoy | Alta |
2438 | Azahara Pedreño Gordillo | Alta |
809 | Emilio Fernández González | Alta |
2437 | Carmen Tauste Tauste | Alta |
2436 | Laura Lorenzo Hernandez | Alta |
1826 | Carmen Forte Puche | Alta |
2435 | Ana García Cánovas | Alta |
2434 | Enith Alexandra Puchaicela Romero | Alta |
2433 | Estefanía Cayueñas Lozar | Alta |
2432 | Verónica Sánchez Pérez | Alta |
2431 | Ana Abel Lozano Orenes | Alta |
2430 | Alba García Sánchez | Alta |
2429 | Ana Belén Martínez Blásquez | Alta |
2428 | Carmen María Portero Cañadas | Alta |
2427 | Miguel Lorenzo Muñoz López | Alta |
2426 | Virginía Tovar Sánchez | Alta |
2425 | Mario Iván Martínez García | Alta |
2424 | Lidia Ortega Carrasco | Alta |
2422 | Ana Belén Riquelme Sánchez | Alta |
2421 | Juan Porras Baños | Alta |
2420 | Carmen María Rodríguez García | Alta |
2419 | Ignacio Castillo Arjona | Alta |
2418 | Ana Espinosa López | Alta |
2417 | Marta García Álvarez | Alta |
2416 | Inés Millán Castellanos | Alta |
2415 | Alicia Lozano García | Alta |
2414 | Isabel García Soriano | Alta |
2413 | Rosa María Sabino Sáez | Alta |
2411 | Andrés Hernández Díaz | Alta |
2410 | Carmen Martínez Prieto | Alta |
2408 | Valeria Fernández Llamas | Alta |
2407 | María José Hernández Blázquez | Alta |
2406 | María José Serrano Ramírez | Alta |
2405 | Catalina Cánovas López | Alta |
2404 | Fátima Gómez Sánchez | Alta |
2403 | María José Ros Medina | Alta |
2402 | Antonio Pérez Martínez | Alta |
2401 | Beatríz Torné Pérez | Alta |
2400 | Sofía Sánchez Hernández | Alta |
2399 | Ana Roca Camblor | Alta |
2398 | Noelia Falcón Ríos | Alta |
2397 | Antonio Martínez Martínez | Alta |
2396 | Alejandro Escribano Villegas | Alta |
2394 | Teresa Tenés García | Alta |
2393 | María González Parra | Alta |
2392 | Alba Jiménez Sánchez | Alta |
2391 | Sara Oukhaiy García | Alta |
2390 | María José Rodrígez Candela | Alta |
2389 | Alejandro Murcia Béjar | Alta |
2388 | Marta Abellán Navarro | Alta |
2387 | Antonio Torrano Palazón | Alta |
2386 | Sara Guillén Ruiz | Alta |
2385 | Silvia Baena Carballido | Alta |
2384 | Cristina Barona Ibáñez | Alta |
2383 | Raquel Hernández Murcia | Alta |
2382 | Alberto Sánchez Pina | Alta |
2380 | Roxana Pinar Zornoza | Alta |
2379 | Ana María Bueno Mayor | Alta |
2378 | María del Carmen Martínez Pardo | Alta |
2376 | Rebeca Jiménez de Lucas | Alta |
2375 | Marina Marín García | Alta |
2371 | Silvia Guerrero Salazar | Alta |
2368 | Raúl Antonio Bermeo Jara | Alta |
2367 | Tamara Martínez Legaz | Alta |
2364 | Ignacio José Hernández Martín | Alta |
2363 | Irene Montalbán Sánchez | Alta |
2362 | Sabrina Almela García | Alta |
2361 | Sergio Saldaña Llor | Alta |
2360 | Pablo Párraga Romero | Alta |
2359 | Sandra Sanchez Soto | Alta |
2358 | Federica González Alhama | Alta |
2357 | Antonio Martínez Prieto | Alta |
2356 | María Teresa Rodríguez García | Alta |
2355 | Gisela Egea Serrano | Alta |
2354 | Francisco Teruel Marín | Alta |
2353 | Ariadna Fernández Briones | Alta |
2352 | Ana Morales Ros | Alta |
2350 | Natividad Munera Barberá | Alta |
2349 | Patricia Hernández Padrón | Alta |
2348 | Amanda Campillo Yagües | Alta |
2347 | Elvira Ortega Ródenas | Alta |
2346 | Isabel María González Parra | Alta |
2344 | Ana María Román García | Alta |
2343 | Cristina Luengo Jiménez | Alta |
2342 | Marta Moreno Campoy | Alta |
2341 | Encarna Sánchez García | Alta |
2340 | Rocío Gómez Candel | Alta |
2339 | María Luisa Peñas Costa | Alta |
1199 | Juan Villanueva Hidalgo | Alta |
2337 | Sonia Guerrero Dólera | Alta |
2336 | Yolanda García Gázquez | Alta |
2335 | Josefa Martínez Moreno | Alta |
2334 | María de los Ángeles Redondo Gil | Alta |
2333 | Marina Montesinos Muñoz | Alta |
2332 | María Begoña Díaz Crespo | Alta |
2330 | Belén Sánchez García | Alta |
2327 | Beatriz María García Hernández | Alta |
2324 | Nerea Moya Carratalá | Alta |
2323 | Cecilia Pérez Faz | Alta |
2322 | Marta Carcelén Rodenas | Alta |
2321 | Vanessa Galián Salvador | Alta |
2320 | María Magdalena López Bernal | Alta |
2317 | María Dolores Andreu Gracia | Alta |
2314 | Junquera Corbalán Mardones | Alta |
2313 | Mertxe Calvo Nortes | Alta |
2061 | Antonio Melgar Nicolás | Alta |
2311 | Elena López Aledo | Alta |
2309 | Laura Andreo Miranda | Alta |
2308 | Carmen Lentisco Torres | Alta |
2307 | Fernando Roca López | Alta |
2305 | María Amor Sánchez | Alta |
2302 | Ana Fernández Vélez | Alta |
2300 | Iluminada Abellán Martínez | Alta |
2299 | María del Pilar Martínez Rodríguez | Alta |
2298 | Silvia Canales Solé | Alta |
2297 | Irene Gallego Sanabria | Alta |
2296 | Eusebio Martínez Diaz | Alta |
2295 | Francisco José Jiménez Valera | Alta |
2294 | María Samanta Segura Fenollar | Alta |
2292 | Alejandro Crevillén Garrido | Alta |
2291 | María Navarro Sánchez | Alta |
2290 | Consuelo Johana Torres Zambrano | Alta |
2287 | Marta Arenas Muñoz | Alta |
2286 | Pilar Roncero Carretero | Alta |
2285 | Ainara Ibáñez Martínez | Alta |
2284 | Miriam Ibáñez Martínez | Alta |
2283 | María Virtudes Garrido López | Alta |
2282 | María Dolores Boluda Bernal | Alta |
2281 | Raquel Pérez Alfaro | Alta |
2280 | Vanina Cuciniello | Alta |
2279 | María José Pérez Martínez | Alta |
2278 | Julián Díaz Carmona | Alta |
2277 | Noemí Lucas Martínez | Alta |
2275 | Cristina Paredes Gómez | Alta |
2274 | Carmen Alcaraz Cayuela | Alta |
2273 | Josefa Paredes Martínez | Alta |
2272 | Francisco José Robles Garrido | Alta |
2271 | Natalia Conesa Aniorte | Alta |
2269 | Noelia Palao Puche | Alta |
2268 | Sara Fernández Tudela | Alta |
2174 | María Consuelo García Arnaldos | Alta |
2267 | Juan Antonio Costa González | Alta |
2266 | Eva Gil Espín | Alta |
2265 | Anabel Miras García | Alta |
2262 | María Agueda Polo Beltrán | Alta |
2259 | Eva María Illán Macanás | Alta |
2258 | Andrés Lorente Ruiz | Alta |
2257 | María Mercedes Martínez Pena | Alta |
2254 | María Eva Gutiérrez López | Alta |
2253 | María de los Ángeles González Aledo | Alta |
2252 | Carolina Gallego López | Alta |
2251 | Rocío Martínez Ondoño | Alta |
2250 | María Teresa Soriano Ortuño | Alta |
2244 | Monserrat Belda Gil | Alta |
2242 | Rocío González Arróniz | Alta |
2238 | Laura Sánchez Bañón | Alta |
2237 | Resurrección Olmos Ochoa | Alta |
2236 | Tamara Rodríguez Rodríguez | Alta |
2234 | Lorena Lázaro Belmonte | Alta |
2230 | Ángela Marqués Ayala | Alta |
2228 | Francisca González González | Alta |
2225 | Pablo Belmonte López | Alta |
2222 | Laura García Pagán | Alta |
2220 | María José Hernández Gómez | Alta |
2218 | Ana Ortuño García | Alta |
2217 | Olga González Morales | Alta |
2216 | Alfonso Vicente Mora Garrido | Alta |
2215 | Verónica García López | Alta |
2213 | Nuria Casau Gallego | Alta |
2211 | Patricia Martínez Valero | Alta |
2210 | Marcelina Iglesias Plaza | Alta |
2209 | Cristina Cascales Jiménez de Cisneros | Alta |
2208 | Pedro Cáceres Martínez | Alta |
2205 | Estefanía Corbí Lucía | Alta |
2204 | Emma Tormo Villarreal | Alta |
2199 | Marta Romero Redondo | Alta |
2198 | María Cristina Martínez Vicente | Alta |
2197 | María de los Ángeles Garre Lorente | Alta |
2196 | María Gómez Guardiola | Alta |
2195 | María Teresa Gómez Martínez | Alta |
2194 | María Victoria Granados Navarro | Alta |
2193 | Rosario Campos Fernández | Alta |
2192 | Virginia Sanmartín Aparicio | Alta |
2191 | Begoña Navarro Mazón | Alta |
2186 | Belén Martos Losada | Alta |
2182 | Sandra Fernández Mondéjar | Alta |
2181 | Raquel Cánovas Soria | Alta |
2180 | María Dolores Olmos Costas | Alta |
2179 | Alba Morga Sánchez | Alta |
2178 | Rosario Gea Gil | Alta |
2173 | Noelia Asensio Antolinos | Alta |
2172 | María Soledad Vera Sánchez-Rojas | Alta |
2169 | Esther García Andrés | Alta |
2168 | Encarnación Esperanza Laforet Bravo | Alta |
2166 | Patricia Rubio Iborra | Alta |
2163 | Paula García Ortuño | Alta |
2160 | Alicia Bernabé Russo | Alta |
2157 | Belén Teigné Fuster | Alta |
2120 | Cristina María Torres Díaz | Alta |
2155 | Libertad Meca Sáez | Alta |
2154 | María del Carmen Montesinos Muñoz | Alta |
2151 | Rocío Sánchez Martínez | Alta |
2150 | María Nieves Albacete López Ferrer | Alta |
2148 | Isabel María Ruiz López | Alta |
2146 | Ana Belén Fernández Sánchez | Alta |
2145 | Francisco Garnés Ruiz | Alta |
2144 | Rocio Rodríguez Zamora | Alta |
2143 | Juan Carlos Palazón Gallego | Alta |
2141 | Ana María Albaladejo Carrión | Alta |
2139 | María Espinosa Gil | Alta |
2138 | Ana Belén López López | Alta |
2135 | José Antonio Martínez Meca | Alta |
2134 | María Jesús Martínez Romero | Alta |
2132 | Tamara Carrillo Guerrero | Alta |
2130 | Rocío Mengual Hortelano | Alta |
2129 | Rebeca Casanova Barrios | Alta |
2126 | María José Faura García | Alta |
2125 | Miguel Ángel Candel Carpe | Alta |
2124 | Jose Vicente Valdés García | Alta |
2123 | Judit Dávila Campillo | Alta |
2122 | Pedro Antonio Cano Mateos | Alta |
2121 | Catalina Mazebo Pecho | Alta |
2118 | Rosa María Martínez Orenes | Alta |
2116 | Ana Belén Madrid Garre | Alta |
2115 | María de los Ángeles Quiñonero Pérez | Alta |
2114 | Juan Gual Pérez-Templado | Alta |
2113 | Miriam Sánchez González | Alta |
2109 | María Amparo Ortiz Galera | Alta |
1962 | Lorena Pérez Párraga | Alta |
2104 | María Dolores de la Luz González | Alta |
2103 | Raquel Villa Ferrando | Alta |
2102 | Juan Francisco Belchí Morales | Alta |
2100 | Dionisio Cutillas Garres | Alta |
2099 | María Gertrudis Rodríguez Gallego | Alta |
2095 | Isabel María Alarcón Escudero | Alta |
2088 | Carmen Laura Escobar Alcázar | Alta |
2086 | Andrea Cosa Martínez | Alta |
2083 | María Carmen Manzano Mena | Alta |
2080 | María Inmaculada Hervas Millán | Alta |
2078 | Lidia Cánovas García | Alta |
2077 | María Isabel Cánovas Marín | Alta |
2075 | María José Palazón García | Alta |
2074 | Laura Valverde Moya | Alta |
2072 | Lorena Otero García | Alta |
2071 | Ana Belén Sánchez Gallego | Alta |
2069 | Bernardo Valero Moragón | Alta |
2067 | Bárbara Alexandre del Castillo Rubio | Alta |
2066 | Ángel Rueda Mena | Alta |
2065 | María Begoña Arenas Navarro | Alta |
2063 | Mercedes Carrasco Pérez | Alta |
2059 | Irene Martínez López | Alta |
2053 | Micaela Martínez Pividal | Alta |
2052 | Marta Vivancos Monte | Alta |
2050 | Almudena Soto Martínez | Alta |
2049 | Ana María Ferrer Villalonga | Alta |
2047 | Miriam López Ibáñez | Alta |
2045 | Jose Angel Martínez Soler | Alta |
2044 | Fernando Arcas Cánovas | Alta |
2038 | Francisco Javier Fernández Amor | Alta |
1528 | Carmen Cueto García | Alta |
2033 | Marina Sánchez López | Alta |
2031 | Pedro Carlos Puche Soriano | Alta |
2029 | Pablo Iniesta Bernabé | Alta |
2024 | María Rosa Lucas López | Alta |
2019 | Ángela Tendero López | Alta |
2011 | Gabino Fernández García | Alta |
2007 | Juan Francisco Berenguer Martínez | Alta |
2002 | Virginia Serrano Guerao | Alta |
1998 | Nadia Martinez Vilar | Alta |
1997 | Fernando Lorente Ortuño | Alta |
1996 | Carolina Oltra Sánchez | Alta |
1995 | María del Carmen Martínez Alberola | Alta |
1993 | María Raigal López | Alta |
1990 | María Dolores Fernández Pérez de Tudela | Alta |
1988 | Marina Vidal Saura | Alta |
1986 | Tamara García Martínez | Alta |
1822 | Sofía Zapata Muñoz | Alta |
1983 | Luis García Ródenas | Alta |
1981 | Cristina Rosauro Valero | Alta |
1979 | Cristina García Córdoba | Alta |
1978 | Patricia Martínez Pérez | Alta |
1977 | María Soledad Bermúdez Pastor | Alta |
1974 | Diana Iniesta García | Alta |
1973 | Ana María Vidal Pérez | Alta |
1970 | Guadalupe Macarro Torrecillas | Alta |
1884 | Verónica Alcaraz Pelegrín | Alta |
1968 | María Teresa Flores Alarcón | Alta |
1742 | Elvira Hernandez Malleuve | Alta |
1965 | Lorena Sofía Beatriz Tortosa Giménez | Alta |
1964 | Juan Pividal Pallarés | Alta |
1961 | Laura Paredes Galiana | Alta |
1960 | María Sánchez Egea | Alta |
1959 | Segundo Moyano Mangas | Alta |
1958 | Aranzazu Plaza Faba | Alta |
1956 | Rebeca Martínez Peñaranda | Alta |
1955 | Noemí Aranda García | Alta |
1952 | Gema Belchi Romero | Alta |
1948 | Marta Boluda Aguilar | Alta |
604 | Rosario María Martínez Cárceles | Alta |
1941 | María de las Mercedes Vázquez Egea | Alta |
1623 | Mª Gloria Cabrera Calderín | Alta |
1940 | Úrsula Caja Díaz | Alta |
1939 | Laura Cava Romero | Alta |
1938 | Lorena Lorca Sánchez | Alta |
1930 | Aida Gómez González | Alta |
1927 | Lorena Martínez de Miguel López | Alta |
1925 | Elena García Espadas | Alta |
1917 | María Soledad García Nova | Alta |
1914 | Alba Vivancos Molina | Alta |
1913 | Antonio Sánchez Gómez | Alta |
1910 | Estefanía Medina Franco | Alta |
1907 | Aurora Isabel Sánchez Jiménez | Alta |
1900 | María José Castillo Millán | Alta |
1899 | Rocio Martínez Sánchez | Alta |
1895 | Juliana Maria Sánchez Carrasco | Alta |
1893 | Mª Virtudes Tomás Gómez | Alta |
1892 | Sandra Espinosa López | Alta |
1889 | Blanca Cascales Ortíz | Alta |
1882 | María del Mar Román García | Alta |
1880 | Caridad García Saura | Alta |
1879 | Juana María Sánchez Soto | Alta |
1878 | Silvina Chillemi | Alta |
1877 | Teresa Griñán Mora | Alta |
1876 | Maria Inmaculada Navarro García | Alta |
1861 | Maria Carrillo Navarro | Alta |
1823 | Francisca Tormo Fernández | Alta |
1851 | Jesús Amorós López | Alta |
1850 | Ana Dolores Baños Palao | Alta |
1841 | Carlos Alberto Guirao Rico | Alta |
1838 | María del Carmen González Baenas | Alta |
1831 | César Haba Giménez | Alta |
1830 | Francisco José Vivo Fernández | Alta |
1829 | Jose Ramón Molina Barquero | Alta |
1828 | María Jesús Múñoz Riquelme | Alta |
1827 | Elisabet Rodríguez Huéscar | Alta |
1821 | Pilar Samaniego Franco | Alta |
1818 | Miguel Angel Martínez Fuentes | Alta |
1815 | Antonia María Díaz Galipienso | Alta |
1810 | Josefa Cava Peñalver | Alta |
1809 | Jesús Verdú García | Alta |
1808 | Eva María Córcoles Campillo | Alta |
1807 | Lourdes Reig Carbonell | Alta |
1805 | Juan Francisco Sánchez Cánovas | Alta |
1801 | María Inmaculada Palao Pérez | Alta |
1792 | Concepción Pellicer Berenguer | Alta |
1790 | Mª Jose Miñano Blaya | Alta |
1783 | Isabel Marín Marín | Alta |
1780 | Abraham Fernández Murcia | Alta |
1793 | Daniel Fernández Moreno | Alta |
1779 | Juan Francisco Murcia Sánchez | Alta |
1778 | Ana García Sánchez | Alta |
1777 | Francisco Borja Antón Mira | Alta |
1776 | Carolina Pérez Martínez | Alta |
1772 | Miguel Angel Marín Millán | Alta |
1769 | Blanca Jover Acosta | Alta |
1768 | Sandra Muñoz Vivanco | Alta |
1764 | Josefa María Fuertes Aledo | Alta |
1760 | Isabel Berciano Martínez | Alta |
1759 | Raquel Palazón Gallego | Alta |
1757 | María Mercedes Torres Sánchez | Alta |
1756 | Juan Carlos Baenas Castelló | Alta |
1754 | Bartolome De Haro Cabanas | Alta |
1751 | Tomas Israel Lopez Marin | Alta |
1749 | Ana Jiménez Román | Alta |
1748 | Mª Belen Plazas Merino | Alta |
1747 | Maria Perez Eugenio | Alta |
1746 | Ursula Mª Rocamora Lajara | Alta |
1745 | Marcos Antonio Bernal González | Alta |
1744 | Ana Maria Galvez Hernández | Alta |
1743 | Gertrudis Ruíz Cánovas | Alta |
1740 | Mª Angeles Gambín Parraga | Alta |
1737 | Juan Antonio Lopez Guirado | Alta |
1734 | Mª Dolores Esparza Pérez | Alta |
1733 | Miriam Lopez Flores | Alta |
1730 | Davinia Perez Riquelme | Alta |
1723 | Jose Antonio Castillo Flores | Alta |
1715 | Jorge Cegarra Castejón | Alta |
1708 | María Dolores Cervantes Castillo | Alta |
1716 | Pedro José Tudela Martínez | Alta |
1706 | Josefina Simarro Carretero | Alta |
1705 | Mercedes Marin Acosta | Alta |
1704 | Antonia Penalva López | Alta |
1698 | Marcela Josefa Sánchez Cubero | Alta |
1695 | Maria Pilar Leon Villalba | Alta |
1694 | Adelina Castellanos Ortuño | Alta |
1687 | Silvia García Pérez | Alta |
1686 | Diana Mata López | Alta |
1684 | Elodia González Martínez | Alta |
1679 | María del Carmen Ramón Maestre | Alta |
1668 | Rosalía Gómez Durán | Alta |
1664 | Esperanza Pérez-Crespo Gómez | Alta |
1663 | María Isabel Requena Guillén | Alta |
1661 | Maria Dolores Roca Caparrós | Alta |
1660 | Josefa Mª Nicolás Guerrero | Alta |
1652 | Pilar Adelaida Martínez Guillamón | Alta |
1646 | María Morales García | Alta |
1618 | Jessica Sánchez Gomarin | Alta |
1607 | Juan Andrés Osorio Piñeiro | Alta |
1606 | Luis Manuel Martínez Menéndez | Alta |
1591 | Francisco Javier Galián López | Alta |
1584 | Doroteo Roberto Gómez López | Alta |
1583 | Maria Jiménez Gil | Alta |
1580 | Mª Dolores Birruezo Suárez | Alta |
1573 | Juana Herreros Bustamante | Alta |
1572 | Mª Cristina Martínez Ardil | Alta |
1571 | Pedro López López | Alta |
1570 | Mª del Pilar López de Haro | Alta |
1546 | Josefa Palazón Fernández | Alta |
1545 | Josefa Mª López Garre | Alta |
1538 | Juan Simón Muñoz | Alta |
1556 | Aida María Rabadán García | Alta |
1527 | Javier Garrido Carrasco | Alta |
1523 | Ana Mª Cahigüela Carrión | Alta |
1516 | Carmen Aliaga Meseguer | Alta |
1512 | Raquel Fernández Piqueras | Alta |
1497 | Mª Concepción Albaladejo López | Alta |
1479 | Montserrat de Miguel Fernández | Alta |
1472 | Juana Pérez León | Alta |
1465 | Juan Antonio Segura Lucas | Alta |
1463 | Isabel Mª Alarcón Pérez | Alta |
1462 | María Esperanza Cánovas Saorín | Alta |
1459 | Gemma Ros Palacios | Alta |
1451 | Antonia Mª Robles García | Alta |
1443 | Mª Eva Lorente Ortega | Alta |
1408 | Ángel Madrigal de Torres | Alta |
1392 | Laura Margarita Reyna Núñez | Alta |
1391 | Jesús Jiménez Madrid | Alta |
1372 | Rafael Romero-Valdespino Jiménez | Alta |
1369 | Adoración Pérez Molina | Alta |
1368 | Dolores Plata Molina | Alta |
1364 | Jesús Manuel Cadenas Méndez | Alta |
1363 | M. Melisa García Sáez | Alta |
1355 | Sonia Ribas Bernabé | Alta |
1349 | Mª Luisa Capellán Jorge | Alta |
1342 | Pilar Puerta Portillo | Alta |
1327 | Pedro Antonio Hernández Arencibia | Alta |
1303 | Purificación Azorín Ortega | Alta |
1297 | Francisca María Pedreño Piernas | Alta |
1277 | José María Pereira Boquete | Alta |
1269 | Jesús Álvarez Barcia | Alta |
1265 | Cristina de Juan Ares | Alta |
1264 | Concepción Rodriguez Galdós | Alta |
1255 | Jesús Mora Adriano | Alta |
1218 | Tomás Alacid Hernández | Alta |
1215 | Mª Dolores Ros Nicolás | Alta |
1213 | José María López Marcos | Alta |
1212 | Diego Ibáñez Carpena | Alta |
1211 | Raquel Torralba Sánchez | Alta |
1210 | Gertrudis Molina Benavente | Alta |
1209 | José Mª Pacheco Rocamora | Alta |
1208 | Ángel Silvente Morales | Alta |
1203 | Antonia Mª Sánchez Lázaro | Alta |
1191 | Manuel Jesús Rodriguez Serrano | Alta |
1178 | María Pérez Martínez | Alta |
1128 | Ángela Campos Pérez | Alta |
1121 | Carmen María Huerta García | Alta |
1111 | Inmaculada Villar Riu | Alta |
1085 | Ana Belén Abellán Sánchez | Alta |
1083 | Antonia García Rodríguez | Alta |
1082 | Mª Belén García Rodríguez | Alta |
1078 | Carmelo Sánchez Sobrino | Alta |
1049 | Cristóbal Doblas Pedraza | Alta |
1038 | Mercedes Aparicio Pedreño | Alta |
1037 | Juan Francisco Belmar González | Alta |
1023 | Margarita Valverde Caballero | Alta |
1018 | Juan Antonio Cueto García | Alta |
1027 | Elena Celdrán Mulas | Alta |
1016 | Lucía Díaz Lozano | Alta |
1012 | Mª Isabel Navarro Olmeda | Alta |
1011 | Roque Forte Cuenca | Alta |
1009 | María Angélica González Acosta | Alta |
994 | Nuria Caum Aregay | Alta |
988 | Jaime Gabriel Puerta Martín | Alta |
984 | Concepción Campillo García | Alta |
982 | José Aguirre Puche | Alta |
979 | Juan Antonio Martínez Martínez | Alta |
976 | Antonio Almagro Soto | Alta |
975 | Miguel Ángel Franco Dana | Alta |
970 | Ana Meseguer López | Alta |
959 | Juliana Meroño Zapata | Alta |
951 | Francisco Javier Andrés Navarro | Alta |
931 | Rocio García Cayuela | Alta |
922 | Miguel Ángel Hernández Albaladejo | Alta |
919 | María José Rojo Fernández | Alta |
912 | Mª del Carmen Tárraga Sánchez | Alta |
910 | María Salar Riquelme | Alta |
887 | Gertrudis Mª Ruíz Tudela | Alta |
881 | Juan Francisco Vivo Díaz | Alta |
880 | Josefa Vázquez Díaz | Alta |
877 | Carlos Navarro Almansa | Alta |
874 | María Jesús Castiñeiras Rodríguez | Alta |
833 | Ester González Ortuño | Alta |
823 | Julián Amador Saura Delgado | Alta |
807 | Mª José González Fernández | Alta |
101 | Jesús Salmerón Ruiz | Alta |
782 | Antonio Venero Pérez | Alta |
781 | Matilde Teresa García-Valenzuela López | Alta |
779 | María de los Ángeles Alcaraz Martínez | Alta |
747 | Mª Carmen Pérez Galindo | Alta |
740 | Mª del Mar Albaladejo Angosto | Alta |
737 | Juana Mª Tudela Camacho | Alta |
720 | Antonio Rojas Buitrago | Alta |
712 | M. Carmen Otero Iglesias | Alta |
708 | Irene Bartolomé Rodríguez | Alta |
707 | Carmen Vallverdu Mas | Alta |
703 | Ana Maravillas Guirao González | Alta |
702 | Alicia García Nadal | Alta |
699 | Juan Guirado García | Alta |
693 | Mateo Pedreño Montoro | Alta |
683 | Juan Francisco Mayoral del Amo | Alta |
675 | Ana Isabel Navarro Sánchez | Alta |
674 | Antonio García Collado | Alta |
637 | Rosa Mª Prieto García | Alta |
635 | Mª Rosa Linares Romera | Alta |
605 | Mª Cristina Pastor López | Alta |
595 | Antonio Córdoba Rodriguez | Alta |
588 | Montserrat Pérez Navarro | Alta |
582 | Mª Dolores Larrosa Segovia | Alta |
581 | Susana de Val D’Espaux | Alta |
557 | Mayte Hinojosa García | Alta |
550 | Mª Gemma Ferrández Soler | Alta |
546 | Enrique Jesús Silva García | Alta |
531 | Mª Isabel Ortuño Martínez | Alta |
526 | Isabel Ruiz Sánchez | Alta |
519 | Zacarías Navarro Martínez | Alta |
505 | María José Pérez Olgado | Alta |
504 | José Mª Tovar Díez | Alta |
495 | Fernando Salgado Raposo | Alta |
484 | Mª Dolores Martínez Marín | Alta |
448 | Salvador Gálvez Morales | Alta |
446 | Antonio José Cerezo Pérez | Alta |
441 | Francisco Antonio Velasco Agüera | Alta |
428 | Estefania Ruiz Abolacia | Alta |
426 | Joaquín Sánchez Sánchez | Alta |
104 | Roberto Juan Bañón Ferri | Alta |
414 | Francisco Tudela Mirete | Alta |
398 | Sara Zapatero Martínez | Alta |
394 | Nuria Emma Díaz Carnes | Alta |
383 | Alejandro Pérez Orán | Alta |
379 | Agustina Mendoza Solano | Alta |
366 | María del Carmen Lozano Garrido | Alta |
347 | María Ferrer López | Alta |
344 | Concepción Elena Such Balaguer | Alta |
343 | Emilia Teresa Sánchez Santana | Alta |
340 | Flora Moreno Torres | Alta |
337 | Manuela Ruiz Cifuentes | Alta |
329 | Herminia Marín Vinader | Alta |
324 | Martina Medina Báez | Alta |
288 | Luis Cortés Martínez | Alta |
275 | Juan Carlos Chacón Cánovas | Alta |
267 | Alfredo Serrano Cortés | Alta |
259 | Eugenio García López | Alta |
254 | Ana Llorente Carrasco | Alta |
249 | Carey Robert Pollnow | Alta |
240 | Josefa Munuera Sánchez | Alta |
112 | María José Planes García | Alta |
116 | Pablo Jaquero Milán | Alta |
115 | Ángeles Arredondo Sánchez | Alta |
196 | Francisco Gabriel Belén Marco | Alta |
193 | Ángel Martínez Sánchez | Alta |
178 | Mateo Martínez Rubio | Alta |
170 | José Fernández Martínez | Alta |
113 | Josefa Juan Martínez | Alta |
168 | Jesús Antonio Cano Sáiz | Alta |
165 | Begoña Rada Reolid | Alta |
160 | Juan José Chiva Gracia | Alta |
114 | Francisco Méndez Colmenero | Alta |
144 | Carmen Gloria Herrera Vera | Alta |
111 | Mariano Carmelo Amat Cascales | Alta |
133 | Manuel Sánchez Juárez | Alta |
131 | Concepción Carrillo Ballester | Alta |
130 | Beatriz Sánchez Lázaro | Alta |
103 | Enrique José Tonda Mena | Alta |
118 | María Isabel Martínez Segovia | Alta |
125 | María Jesús Navarro Alemán | Alta |
120 | María Eugenia Marí Alonso | Alta |
Si eres una entidad o deseas publicar una oferta de empleo pulsa aquí.
Para más información sobre el proceso de colegiación, pulsa aquí.
Para contactar con nosotr@s sobre casos de intrusismo profesional, pulsa aquí.
Orden de 8 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios.